| ลำดับ | รหัส | ชื่อ - สกุล | |
|---|---|---|---|
| 1 | 68004112 | นางสาวชลธิชา พูลพร | |
| 2 | 68004134 | นางสาวสุฑามาศ ออกประทุม | |
| 3 | 68004197 | นางสาวธนัชชา กันยาประสิทธิ์ | |
| 4 | 68004207 | นางสาวโชติกา รุจิรเสรีชัย | |
| 5 | 68004213 | นางสาวกนกวรรณ ทองเจริญศิริกุล | |
| 6 | 68004227 | นางสาวสุชานรี ฉ่ำตาก้อง | |
| 7 | 68004244 | นายฤทธิไกร ริมตระกูล | |
| 8 | 68004290 | นายอานัส ลาดเสน | |
| 9 | 68004291 | นางสาวกัญญาพัตศ์ นาคจู | |
| รวมทั้งหมด 9 คน |