| ลำดับ | รหัส | ชื่อ - สกุล | |
|---|---|---|---|
| 1 | 67004086 | นางสาวพิมพชนก คุ้มครอง | |
| 2 | 67004097 | นางสาวกนกวรรณ ฤกษ์สกุลสิน | |
| 3 | 67004106 | นางสาวสุพรรษา ครุฑทอง | |
| 4 | 67004107 | นางสาวสุภาพร ครุฑทอง | |
| 5 | 67004146 | นางสาวพรวลีย์ ปานพรม | |
| 6 | 67004176 | นางสาวอุมาภรณ์ จานแก้ว | |
| 7 | 67004178 | นางสาวเขมิกา กาบบัวลอย | |
| 8 | 67004181 | นางสาวสุภัสตรา ละสอน | |
| 9 | 67004218 | นายเขตแดน ชัยภูมิ | |
| 10 | 67004272 | นางสาวจิดาภา กาศเจริญ | |
| 11 | 67004293 | นางสาวดารารัตน์ ธรรมประชา | |
| 12 | 67004364 | นางสาวจันทิมา เพชรมาก | |
| 13 | 67004415 | นายศักดิ์ชาย จันฮวด | |
| รวมทั้งหมด 13 คน |