| ลำดับ | รหัส | ชื่อ - สกุล | ชำระเงินครั้งที่1 | กรอกทะเบียนประวัติ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6745280003 | นางสาวอรพรรณ แตงเทศทอง | ||
| 2 | 6745280006 | นายนนธวัช จันทร์หอม | ||
| 3 | 6745280017 | นางสาวณัฐธิดา จบดี | ||
| 4 | 6745280019 | นายชยธน ประเสริฐ | ||
| 5 | 6745280022 | นายธนดล มุกดา | ||
| 6 | 6745280023 | นายสุพศิน รุจิเรืองชัย | ||
| รวม 6 คน |