รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา :6612283 : การจัดการโลจิสติกส์
ศูนย์ :มรธ. สมุทรปราการ
รุ่น / กลุ่ม :อ67 / 33
ระดับ :ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี
| ลำดับ | รหัส | ชื่อ - สกุล | ชำระเงินครั้งที่1 | กรอกทะเบียนประวัติ |
|---|
| 1 | 6742283002 | นางสาวนันทวัน ทองชุบ | | |
| 2 | 6742283008 | นางสาวจิราภรณ์ จันทบิล | | |
| 3 | 6742283012 | นายปรมัตถ์ ไทยส่วย | | |
| 4 | 6742283017 | นายอานนท์ ถาวร | | |
| 5 | 6742283033 | นายชยาทิตย์ เหรียญเขียว | | |
| 6 | 6742283035 | นายชินกฤต คงจันทร์เเก้ว | | |
| 7 | 6742283037 | นางสาวสุพัตรา แซ่โค้ว | | |
| 8 | 6742283038 | นายกิติกร ทองคงอ่วม | | |
| 9 | 6742283039 | นายสุธี พัดประคอง | | |
| 10 | 6742283040 | นางสาวดาว - | | |
| 11 | 6742283041 | นายชัยธวัช สังฆะรัตน์ | | |
| 12 | 6742283042 | นางสาวณุษาศิริ สมานมิตร | | |
| 13 | 6742283044 | นายวชรพงศธร วิธิสินธุ์ | | |
| 14 | 6742283045 | นางสาวมาริสา สมศรี | | |
| 15 | 6742283047 | นายรัฐภูมิ ห่อทอง | | |
| 16 | 6742283048 | นายสันติ เล็กเมฆา | | |
| 17 | 6742283050 | นางสาวอรอุมา เสือเทศ | | |
| 18 | 6742283055 | นางสาวภณิดา หินทอง | | |
| 19 | 6742283056 | นางสาวกชกร พึ่งบุญ | | |
| 20 | 6742283057 | นายศุภร ศรีแก้ว | | |
| 21 | 6742283058 | นางสาวพรนิภา จันทร์สิงห์ | | |
| 22 | 6742283059 | นางสาวอริยา ติวทอง | | |
| 23 | 6742283060 | นายธนกฤต ฉิมมานาง | | |
| 24 | 6742283063 | นางสาวฐิติมา กลิ่นทอง | | |
| | รวม 24 คน | | |
หมายเหตุ : ให้นักศึกษาตรวจสอบ ชื่อ - สกุล สาขาวิชา ไม่ถูกต้อง กรุณาแจ้งงานทะเบียน 02 890 1801 ต่อ 60120, 60130