รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา :6612298 : นิเทศศาสตร์ (วิทยุโทรทัศน์และการผลิตสื่อสตรีมมิง)
ศูนย์ :มรธ. สมุทรปราการ
รุ่น / กลุ่ม :อ68 / 38
ระดับ :ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี
ลำดับ | รหัส | ชื่อ - สกุล | ชำระเงินครั้งที่1 | กรอกทะเบียนประวัติ | ถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษา |
---|
1 | 6842298001 | นางสาวธัญพิชชา สายเส็ง | | | |
2 | 6842298004 | นางสาวศรัณยา คิดฉะเพาะ | | | |
3 | 6842298005 | นางสาวนลพรรณ โพนแก่น | | | |
4 | 6842298006 | นายชาคริต บุญยะพงศ์ไชย | | | |
5 | 6842298007 | นางสาวกุลธิดา เกติยะ | | | |
6 | 6842298008 | นางสาวสุภาภรณ์ ธรรมพร | | | |
7 | 6842298010 | นางสาวมีนา สถาพรพัธน์ | | | |
8 | 6842298011 | นายวรภพ จ้อยบำรุง | | | |
9 | 6842298012 | นางสาววิไลลักษณ์ รุ่งเรือง | | | |
10 | 6842298013 | นายจิรายุ เหรียญเขียว | | | |
11 | 6842298015 | นางสาวจารุวรรณ ชำนาญนา | | | |
12 | 6842298017 | นางสาวภัทรพรรณ นิ่มยังดี | | | |
13 | 6842298019 | นางสาวพัชรพร ภูดีทิพย์ | | | |
14 | 6842298020 | นางสาวอรวรรณ เปรื่องปราชณ์ | | | |
15 | 6842298021 | นางสาวฮุ้ยปิง หย่อง | | | |
16 | 6842298022 | นายอภิวิชญ์ นาสมตึก | | | |
17 | 6842298023 | นายบุญฤทธิ์ ฉายอรุณ | | | |
18 | 6842298024 | นางสาวสิริรักษ์ พงศ์เมธาวัชร์ | | | |
| | รวม 18 คน | | | |
หมายเหตุ : ให้นักศึกษาตรวจสอบ ชื่อ - สกุล สาขาวิชา ไม่ถูกต้อง กรุณาแจ้งงานทะเบียน 02 890 1801 ต่อ 60120, 60130