รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา :6612261 : อุตสาหกรรมบริการ (การจัดการโรงแรมและภัตตาคาร)
ศูนย์ :มรธ. สมุทรปราการ
รุ่น / กลุ่ม :อ69 / 43
ระดับ :ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี
| ลำดับ | รหัส | ชื่อ - สกุล | ชำระเงินครั้งที่1 | กรอกทะเบียนประวัติ | ถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษา |
|---|
| 1 | 6942261002 | นางสาวศิริรัตน์ พัดวี | | | |
| 2 | 6942261003 | นางสาววนัชพร ใจเอื้อ | | | |
| 3 | 6942261005 | นายวีระชัย ปานภักดี | | | |
| 4 | 6942261007 | นายสิรวุฒิ สนามชวด | | | |
| 5 | 6942261008 | นางสาวอภิญญา กลั่นค้างพลู | | กรอกประวัตินักศึกษา | |
| 6 | 6942261010 | นางสาวเพียงพอ ชูเพชร | | | |
| 7 | 6942261011 | นางสาวรัตติกาล พึ่งกระจ่าง | | กรอกประวัตินักศึกษา | |
| 8 | 6942261012 | นางสาวณัฐณิชา พุฒจันทร์ | | | |
| 9 | 6942261013 | นางสาวจิดาภา ยุรยาต | | | |
| 10 | 6942261014 | นางสาวสุชัญญา ศิริแสน | | | |
| 11 | 6942261016 | นางสาวณิชนันท์ มณฑาทิพย์ | | | |
| 12 | 6942261017 | นายธนากร เอี่ยมสะอาด | | | |
| 13 | 6942261018 | นายไปรทัศน์ มณฑล | | | |
| 14 | 6942261019 | นายธีรภัทร ทลุมศิลป์ | | | |
| 15 | 6942261020 | นางสาวกรวิกา ใจพลับ | | | |
| 16 | 6942261021 | นายณฐปกรณ์ เมืองศรี | | | |
| 17 | 6942261022 | นางสาวภัทรธิดา ลาโม้ | | | |
| 18 | 6942261023 | นายณรงศักดิ์ สินธุสิงห์ | | กรอกประวัตินักศึกษา | |
| 19 | 6942261024 | นางสาวอัญญาณี ธรรมดา | | กรอกประวัตินักศึกษา | |
| 20 | 6942261025 | นางสาวธิดารัตน์ บุญศิริ | | | |
| 21 | 6942261026 | นายธันวา มาลัยทอง | | | |
| | รวม 21 คน | | | |
หมายเหตุ : ให้นักศึกษาตรวจสอบ ชื่อ - สกุล สาขาวิชา ไม่ถูกต้อง กรุณาแจ้งงานทะเบียน 02 890 1801 ต่อ 60120, 60130