รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา :6914040 : พลศึกษา
ศูนย์ :มรธ. สมุทรปราการ
รุ่น / กลุ่ม :อ69 / 04
ระดับ :ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี
| ลำดับ | รหัส | ชื่อ - สกุล | ชำระเงินครั้งที่1 | กรอกทะเบียนประวัติ | ถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษา |
|---|
| 1 | 6912040001 | นายชญานนท์ ชูรัตน์ | | | |
| 2 | 6912040002 | นายศิรภัทร แสงนอก | | | |
| 3 | 6912040003 | นายณัฐพร ปลูกจิตร | ยังไม่ได้ยืนยัน | กรอกประวัตินักศึกษา | |
| 4 | 6912040004 | นายขุนณรงค์ มาลาศรี | ยังไม่ได้ยืนยัน | กรอกประวัตินักศึกษา | |
| 5 | 6912040005 | นายชินธันย์ สมัย | | กรอกประวัตินักศึกษา | |
| 6 | 6912040006 | นายชินภัทร เสาใย | | กรอกประวัตินักศึกษา | |
| 7 | 6912040007 | นายเกษมสันต์ หอมวงค์ | | กรอกประวัตินักศึกษา | |
| 8 | 6912040008 | นายปฎิพันธ์ สุขสิม | | | |
| 9 | 6912040009 | นายฐิติวัสส์ สวัสดี | | | |
| 10 | 6912040010 | นายยศศักดิ์ สุกสิ | | | |
| 11 | 6912040011 | นายสันติภาพ รุ่งไพรี | | | |
| 12 | 6912040012 | นายพัชรพล ก่ำจัตุรัส | | | |
| 13 | 6912040013 | นายธนภัทร พรมวงษ์ | | | |
| 14 | 6912040014 | นายสินธุชา สองเมืองสุข | ยังไม่ได้ยืนยัน | | |
| 15 | 6912040015 | นายธนกฤต พรมวงษ์ | | | |
| 16 | 6912040016 | นายอมฤต สมประดิษฐ์ | | | |
| 17 | 6912040017 | นายรุจิภาส ถุงสุวรรณ | | | |
| 18 | 6912040018 | นางสาวสุภาวิณี แก้วขวาน้อย | | กรอกประวัตินักศึกษา | |
| 19 | 6912040019 | นางสาวปาลิตา สามงามพุ่ม | | | |
| 20 | 6912040020 | นางสาวมัลลิกา จันทประเทศ | ยังไม่ได้ยืนยัน | | |
| 21 | 6912040021 | นายนราธิป เพชรชัย | ยังไม่ได้ยืนยัน | กรอกประวัตินักศึกษา | |
| 22 | 6912040022 | นายรีดูวัน สีตีเป๊าะ | | | |
| 23 | 6912040023 | นางสาวทยานันท์ พอกพูน | | กรอกประวัตินักศึกษา | |
| 24 | 6912040024 | นายติณณภพ ความหมั่น | ยังไม่ได้ยืนยัน | | |
| 25 | 6912040025 | นายเสฏฐวุฒิ ชูเกตุ | | | |
| 26 | 6912040026 | นายเมธวัจน์ รัฐโรจน์ฐากุล | | | |
| 27 | 6912040027 | นายศิริมงคล สีอ่อน | | | |
| 28 | 6912040028 | นายวรเดช ทรวงสวรรค์ | | | |
| 29 | 6912040029 | นายอภิสิทธิ์ ชาญสมร | | | |
| 30 | 6912040030 | นายกิตติเมธ สุพระนาม | ยังไม่ได้ยืนยัน | | |
| 31 | 6912040031 | นางสาวบุญญาภา สมัญญา | | | |
| 32 | 6912040032 | นายจักริน เถาสุวรรณ์ | | | |
| 33 | 6912040033 | นายอรงค์กรณ์ มะยมหิน | | | |
| | รวม 33 คน | | | |
หมายเหตุ : ให้นักศึกษาตรวจสอบ ชื่อ - สกุล สาขาวิชา ไม่ถูกต้อง กรุณาแจ้งงานทะเบียน 02 890 1801 ต่อ 60120, 60130