รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา :6612280 : การจัดการ
ศูนย์ :มรธ. สมุทรปราการ
รุ่น / กลุ่ม :อ69 / 30
ระดับ :ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี
| ลำดับ | รหัส | ชื่อ - สกุล | ชำระเงินครั้งที่1 | กรอกทะเบียนประวัติ | ถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษา |
|---|
| 1 | 6942280004 | นางสาววารี โพธิ์สุวรรณ | | กรอกประวัตินักศึกษา | |
| 2 | 6942280009 | นางสาววิไลวรรณ สินทวี | | | |
| 3 | 6942280012 | นางสาวกิ่งกาญจน์ ทองยา | | | |
| 4 | 6942280016 | นางสาวณัฐมล ลัดดา | | | |
| 5 | 6942280017 | นายธีรโชติ ชาญสมร | | | |
| 6 | 6942280018 | นางสาวธาราทิพย์ ปิ่นทอง | | | |
| 7 | 6942280027 | นายอภิวิชญ์ บุตรอำคา | | | |
| 8 | 6942280028 | นางสาวกวิณธิดา บุตตะ | | | |
| 9 | 6942280029 | นางสาวศุภิกา โพธิกุดสัย | | | |
| 10 | 6942280031 | นางสาวกิตติญา บุญนิ่ม | | | |
| 11 | 6942280032 | นางสาวลินลดา สมสมัย | | | |
| 12 | 6942280035 | นายณัฐชนน ทับธานี | | | |
| 13 | 6942280036 | นางสาวชนัญธิดา พรมมี | | | |
| 14 | 6942280039 | นางสาวศิริฤทัย กรมขุนทด | | | |
| 15 | 6942280041 | นางสาววรัชยา จุลลวาทีเลิศ | | กรอกประวัตินักศึกษา | |
| 16 | 6942280042 | นางสาวฑิฆัมพร กิ่งทอง | | | |
| 17 | 6942280043 | นางสาวสุชานันท์ บุญสมหวัง | | | |
| 18 | 6942280044 | นางสาวณิชญาดา พรหมช่วย | | | |
| 19 | 6942280045 | นายธนพล โกมาระเดช | | กรอกประวัตินักศึกษา | |
| 20 | 6942280046 | นางสาวภัณฑิรา พั่วจันทึก | | | |
| 21 | 6942280047 | นางสาวอัจฉรียา ศิริพัลลภ | | กรอกประวัตินักศึกษา | |
| 22 | 6942280048 | นายพัชรพล เขียวหวาน | | กรอกประวัตินักศึกษา | |
| 23 | 6942280049 | นายธีรเดช บุญตา | | | |
| 24 | 6942280050 | นางสาวมนัสนันท์ เกลี้ยงกลิ่น | | | |
| 25 | 6942280051 | นางสาวภรณ์ภุมรินทร์ ก้อนทองดี | | | |
| | รวม 25 คน | | | |
หมายเหตุ : ให้นักศึกษาตรวจสอบ ชื่อ - สกุล สาขาวิชา ไม่ถูกต้อง กรุณาแจ้งงานทะเบียน 02 890 1801 ต่อ 60120, 60130