รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา :6634280 : การจัดการ
ศูนย์ :มรธ. สมุทรปราการ
รุ่น / กลุ่ม :สป68 / 21
ระดับ :ภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี (เทียบโอน)
ลำดับ | รหัส | ชื่อ - สกุล | ชำระเงินครั้งที่1 | กรอกทะเบียนประวัติ | ทำบัตรนักศึกษา |
---|
1 | 6834280001 | นางสาวชฎาภรณ์ ทองทำมา | | | |
2 | 6834280002 | นางสาวสุพิชฌาย์ ฉวีเหรียญทอง | | | |
3 | 6834280003 | นางสาวนิภาพร ปัทมะ | | | |
4 | 6834280004 | นางสาวสุชานันท์ พรมรักษา | | | |
5 | 6834280005 | นายชนาธิป ทิพจง | | | |
6 | 6834280006 | นางสาวภัทรพร ศรีโคตร | ยังไม่ได้ยืนยัน | | |
7 | 6834280007 | นางสาวปาณิสรา อังกุระ | ยังไม่ได้ยืนยัน | | |
8 | 6834280008 | นางสาวนงรัตน์ ปั้นประดับ | | | |
9 | 6834280009 | นางสาวธิติยา อนันเต่า | | | |
10 | 6834280010 | นายทัศนัย พรายกระสินธุ์ | ยังไม่ได้ยืนยัน | | |
11 | 6834280011 | นางสาวณัฐธิดา ศรีราชา | ยังไม่ได้ยืนยัน | | |
12 | 6834280012 | นางสาววิภาวดี เลื่อนพฤกษ์ | | | |
13 | 6834280013 | นางสาวศรุตยา สุขรินทร์ | | | |
14 | 6834280014 | นางสาวศิวาภรณ์ คงกุดขมิ้น | ยังไม่ได้ยืนยัน | | |
15 | 6834280015 | นางสาวสุมาลี จักรษุกิจ | | | |
16 | 6834280016 | นางสาวกัญญาณัฐ รากทอง | | | |
17 | 6834280017 | นางสาวญดาพร แสงอุไร | | | |
18 | 6834280018 | นางสาวมนรดา ศิลาสุวรรณ์ | | | |
19 | 6834280019 | นางสาวชนิกานต์ สุขแก่น | | | |
20 | 6834280020 | นางสาวกันยสุดา รุ่งฤดีสมบัติกิจ | ยังไม่ได้ยืนยัน | | |
21 | 6834280021 | นางสาวกมลชนก ปิ่นกระโทก | ยังไม่ได้ยืนยัน | | |
22 | 6834280022 | นางสาววาลินี การุญ | | | |
23 | 6834280023 | นางสาวดวงกมล กุลาจันทร์ | ยังไม่ได้ยืนยัน | | |
24 | 6834280024 | นางสาวกุลสตรี เลิศอารีตรีสุข | | | |
| | รวม 24 คน | | |
หมายเหตุ : ให้นักศึกษาตรวจสอบ ชื่อ - สกุล สาขาวิชา ไม่ถูกต้อง กรุณาแจ้งงานทะเบียน 02 890 1801 ต่อ 60120, 60130