ลำดับ | รหัส | ชื่อ - สกุล | รอบ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | 68001120 | นายธนัญชัย เอียดฉิม | 1 | |
2 | 68001127 | นางสาวพัชรินทร์ โคตรทารินทร์ | 1 | มีอัพรูป/port |
3 | 68001159 | นางสาวนูรไอซา หามะ | 1 | |
4 | 68001161 | นายณัฐวุฒิ มากุดเวียน | 1 | |
5 | 68001162 | นายพีรพัฒน์ ศรีอุทัย | 1 | |
6 | 68001232 | นางสาวนริศรา จีนบันทึก | 1 | |
7 | 68001233 | นางสาวสถิรดา แดงอิด | 1 | มีอัพรูป/port |
8 | 68001252 | นางสาวนรีกานต์ ทองไห้ | 1 | มีอัพรูป/port |
9 | 68001262 | นางสาวมนัสนันท์ อุไชย | 1 | มีอัพรูป/port |
10 | 68001314 | นายพรพิพัฒน์ พงษ์ซื่อ | 1 | |
11 | 68001332 | นางสาวกานต์ธิดา พิลาจารย์ | 1 | มีอัพรูป/port |
12 | 68001350 | นางสาวริฟฮาน มูซอโอะ | 1 | |
13 | 68001364 | นางสาวนิวัรฎา ยาโก๊ะ | 1 | |
14 | 68001372 | นางสาวศิโรรัตน์ ลุนพิลา | 1 | |
15 | 68001373 | นางสาวนูรตัสนีม หะมะ | 1 | มีอัพรูป/port |
16 | 68001382 | นางสาวฟาซีลา กูปิ | 1 | |
17 | 68001384 | นางสาวสุนิตา ดอเลาะ | 1 | มีอัพรูป/port |
18 | 68001400 | นายธีราทร การินทร์ | 1 | มีอัพรูป/port |
19 | 68001405 | นายบุญศักดิ์ บุญราศรี | 1 | |
20 | 68001406 | นางสาวโซเฟีย ปะจูสาลา | 1 | |
21 | 68001435 | นายอัลตัสกีน มามะเร | 1 | |
22 | 68001470 | นายรัฐภูมิ งันลาโสม | 1 | |
23 | 68001472 | นางสาวอัยมี พันธ์ฉายส | 1 | มีอัพรูป/port |
24 | 68001475 | นางสาวปนัสยา อุปถัมภ์ | 1 | |
รวม 24 คน |