ลำดับ | รหัส | ชื่อ - สกุล | รอบ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | 68000268 | นางสาวธัญญาพร ปิ่นพะวงษ์ | 1 | |
2 | 68001114 | นางสาวซูไรดา แฮมแบ | 1 | มีอัพรูป/port |
3 | 68001136 | นางสาววิชญาดา ขำเขียน | 1 | มีอัพรูป/port |
4 | 68001143 | นางสาววันมัรตีณา สาและ | 1 | |
5 | 68001149 | นางสาวเจนจิรา งามสุขศรี | 1 | |
6 | 68001167 | นางสาวบุญธิดา หาเลิศดี | 1 | |
7 | 68001168 | นางสาวอลามมีย๊ะห์ แวจิ | 1 | มีอัพรูป/port |
8 | 68001182 | นางสาวมาลินี เทใหม่ | 1 | |
9 | 68001201 | นางสาวนัสรีญา ยะโกะ | 1 | |
10 | 68001219 | นางสาวบุษบากร อ่อนชู | 1 | มีอัพรูป/port |
11 | 68001246 | นางสาวอัจฉราวดี ชูพักตร์ | 1 | มีอัพรูป/port |
12 | 68001261 | นางสาวสุวิมล งันขุนทด | 1 | |
13 | 68001304 | นางสาวพิมญาดา เเก้วเเรมเรือน | 1 | มีอัพรูป/port |
14 | 68001319 | นางสาวธนัชพร ธนะขว้าง | 1 | มีอัพรูป/port |
15 | 68001357 | นางสาวศรัณยา ปะติเค | 1 | |
16 | 68001394 | นางสาวณัฐธิดา ฉิมพลี | 1 | |
17 | 68001407 | นางสาวพรณัชชา พรายมนต์ | 1 | |
18 | 68001410 | นางสาวนูรฮูดา ดอเลาะ | 1 | |
19 | 68001415 | นางสาวตัสนีม มะอูเซ็ง | 1 | |
20 | 68001445 | นางสาวกัญญาณัฐ ผิวเรือง | 1 | |
21 | 68001460 | นางสาวปภาวรินทร์ สิงห์นันท์ | 1 | มีอัพรูป/port |
22 | 68001463 | นางสาวพิมพกานต์ โพธา | 1 | |
23 | 68001478 | นางสาวติญารัตน์ พงค์รัตน์ | 1 | มีอัพรูป/port |
24 | 68001482 | นางสาวนภัสวรรณ เขียวสอาด | 1 | |
25 | 68001487 | นางสาวยูสรอ โว๊ะนิเหม็ง | 1 | |
26 | 68001503 | นางสาวชุตินันท์ รอบคอบ | 2 | |
27 | 68001516 | นางสาวโสรยา เกษมจิตร | 2 | |
28 | 68001522 | นางสาวสุนิศา สุขเกษม | 2 | |
29 | 68001535 | นางสาวเกวลิน มะซอ | 2 | |
รวม 29 คน |