ลำดับ | รหัสนักศึกษา | ชื่อ - สกุล | ชำระเงินครั้งที่1 | กรอกทะเบียนประวัติ |
---|---|---|---|---|
1 | 6941530002 | นายรัฐสภา พุทธฉาย | ยังไม่ได้ยืนยัน | กรอกประวัตินักศึกษา |
2 | 6941530003 | นายสุพรเทพ สุวรรณรัตน์ | ยังไม่ได้ยืนยัน | กรอกประวัตินักศึกษา |
3 | 6941530004 | นางสาวฟาตอนะห์ ลีมะ | ยังไม่ได้ยืนยัน | กรอกประวัตินักศึกษา |
4 | 6941530005 | นางสาวจุฬาทิพย์ บุญพันธ์ | ยังไม่ได้ยืนยัน | กรอกประวัตินักศึกษา |
5 | 6941530006 | นางสาวสุภาพร พันปาน | ยังไม่ได้ยืนยัน | กรอกประวัตินักศึกษา |
6 | 6941530007 | นางสาวนุชเบญญา พรมภักดี | ยังไม่ได้ยืนยัน | กรอกประวัตินักศึกษา |
7 | 6941530008 | นางสาวจันทกานต์ สะตะพันธ์ | ยังไม่ได้ยืนยัน | กรอกประวัตินักศึกษา |
8 | 6941530009 | นางสาวจิตรลดา เพ็งรอด | ยังไม่ได้ยืนยัน | กรอกประวัตินักศึกษา |
9 | 6941530010 | นางสาวสินีนุช พงษ์ย้อย | ยังไม่ได้ยืนยัน | กรอกประวัตินักศึกษา |
10 | 6941530011 | นางสาวเพชรณิชา บุญมาก | ยังไม่ได้ยืนยัน | กรอกประวัตินักศึกษา |
11 | 6941530012 | นางสาวมลฤทัย เต๋ยะ | ||
12 | 6941530013 | นางสาวณัฐรัมภา ฆ้องงาม | ยังไม่ได้ยืนยัน | กรอกประวัตินักศึกษา |
13 | 6941530014 | นางสาววิไลวรรณ หมั่นเขครกิจ | ยังไม่ได้ยืนยัน | กรอกประวัตินักศึกษา |
รวม 13 คน |