| ลำดับ | รหัสนักศึกษา | ชื่อ - สกุล | ชำระเงินครั้งที่1 | กรอกทะเบียนประวัติ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6941305008 | นายกันตวัฒน์ เพ็งวงษา | ||
| 2 | 6941305020 | นายนัฐพงษ์ กาดรัมย์ | ||
| 3 | 6941305022 | นางสาวสุทธาสิณี แสงช่วย | ||
| 4 | 6941305023 | นางสาวอรปรียา จันทร์สุบิน | กรอกประวัตินักศึกษา | |
| 5 | 6941305024 | นายธนวัฒน์ สีมาก | ยังไม่ได้ยืนยัน | กรอกประวัตินักศึกษา |
| 6 | 6941305025 | นางสาวจิรัชญา สุขแสวง | ยังไม่ได้ยืนยัน | กรอกประวัตินักศึกษา |
| รวม 6 คน |