| ลำดับ | รหัสนักศึกษา | ชื่อ - สกุล | ชำระเงินครั้งที่1 | กรอกทะเบียนประวัติ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6941298002 | นายเจริญสุข ลายเสือ | ||
| 2 | 6941298005 | นายคณิศร อ่อนประทิว | ||
| 3 | 6941298006 | นายจตุภพ บรรลือทรัพย์ | ||
| 4 | 6941298007 | นางสาวสริษา หวังนุช | ||
| 5 | 6941298008 | นายจิรพัฒน์ โชคเฉลิม | กรอกประวัตินักศึกษา | |
| 6 | 6941298009 | นายปริญญากร สุทธศรี | ||
| 7 | 6941298011 | นายวชิรวิทย์ คนารักษ์ | ||
| 8 | 6941298012 | นายอนุวัฒน์ พรหมเปี่ยม | ||
| 9 | 6941298014 | นายสิทธิโชค แสงพริ้ง | ||
| 10 | 6941298015 | นางสาวสุณิสา เกษะโกมล | ||
| 11 | 6941298016 | นายอลงกรณ์ พรหมอินทร์ | ||
| 12 | 6941298019 | นายสิทธินันท์ ชาลี | ||
| 13 | 6941298020 | นายสิทธิลักษณ์ สงวนแสง | ||
| 14 | 6941298021 | นายพัชรินทร์ แซ่พู่ | กรอกประวัตินักศึกษา | |
| 15 | 6941298024 | นายอุดมพร ศิริเจริญฤทธิ์ | กรอกประวัตินักศึกษา | |
| รวม 15 คน |