รายชื่อนักศึกษาภาคปกติ
สาขาวิชา :6612280 : การจัดการ
ศูนย์ :มรธ. สมุทรปราการ
รุ่น / กลุ่ม :อ68 / 30
ระดับ :ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี
ลำดับ | รหัสนักศึกษา | ชื่อ - สกุล | ชำระเงินครั้งที่1 | กรอกทะเบียนประวัติ |
---|
1 | 6842280001 | นางสาวภัทรวดี ไชยโชติ | | |
2 | 6842280008 | นางสาวพัชรี ระวังภัย | | |
3 | 6842280009 | นางสาวอนันต์ญา คงชมแพ่ง | | |
4 | 6842280014 | นายศรัณย์พงค์ ปานบุตร | | |
5 | 6842280015 | นายกฤษดา วานานวงศ์ | | |
6 | 6842280016 | นางสาวศุภิสรา หิรัญโกย | | |
7 | 6842280018 | นางสาวธาริณี สงแก้ว | | |
8 | 6842280020 | นางสาวกฤติยาภรณ์ ฟักนาค | | |
9 | 6842280021 | นางสาวพรณิชา ฉิมพาลี | | |
10 | 6842280024 | นางสาวประภัสสร ศรัทธาบุญ | | |
11 | 6842280030 | นางสาวพรรณธิดา พันธเพชร | | |
12 | 6842280031 | นางสาวสุชานุช สิงหนาท | | |
13 | 6842280033 | นางสาวพีรดา ภู่ก๋ง | | |
14 | 6842280036 | นางสาวปราณปริยา อุบลหล้า | | |
15 | 6842280038 | นางสาวประภาวรินธุ์ แซ่เล้า | | กรอกประวัตินักศึกษา |
16 | 6842280039 | นางสาววิไลวัลย์ ศรีษะ | | กรอกประวัตินักศึกษา |
17 | 6842280041 | นางสาวปิ่นหทัย รัตนะพรม | | |
18 | 6842280042 | นางสาวพัชรินทร์ รุดชาติ | | |
19 | 6842280048 | นางสาววริศรา แก้วศรีงาม | | |
20 | 6842280050 | นายทรงพล พาไหม | ยังไม่ได้ยืนยัน | กรอกประวัตินักศึกษา |
21 | 6842280051 | นายเจษฎากร เฉิดไธสง | ยังไม่ได้ยืนยัน | กรอกประวัตินักศึกษา |
22 | 6842280052 | นางสาวสิริวิภา คงคาเขตร | ยังไม่ได้ยืนยัน | กรอกประวัตินักศึกษา |
| | รวม 22 คน | | |
หมายเหตุ : ให้นักศึกษาตรวจสอบ ชื่อ - สกุล สาขาวิชา ไม่ถูกต้อง กรุณาแจ้งงานทะเบียน 02 890 1801 ต่อ 60120, 60130