รายชื่อนักศึกษาภาคปกติ
สาขาวิชา :6812511 : พยาบาลศาสตรบัณฑิต
ศูนย์ :มรธ. สมุทรปราการ
รุ่น / กลุ่ม :อ69 / 46
ระดับ :ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี
| ลำดับ | รหัสนักศึกษา | ชื่อ - สกุล | ชำระเงินครั้งที่1 | กรอกทะเบียนประวัติ |
|---|
| 1 | 6942511001 | นางสาวพิมพ์พรรณ ศรีจุมพล | ยังไม่ได้ยืนยัน | |
| 2 | 6942511002 | นางสาวแพรวา นันทบุตร | ยังไม่ได้ยืนยัน | กรอกประวัตินักศึกษา |
| 3 | 6942511003 | นายปภัชญา นาไชยสิทธิ์ | | |
| 4 | 6942511004 | นางสาวจินต์จุฑา นีละมณี | ยังไม่ได้ยืนยัน | กรอกประวัตินักศึกษา |
| 5 | 6942511005 | นางสาวณภัทรประภา นิยมสุข | | |
| 6 | 6942511006 | นางสาวสิริวรรณ สุวะมาตย์ | ยังไม่ได้ยืนยัน | กรอกประวัตินักศึกษา |
| 7 | 6942511007 | นางสาวชนกเนตร หอมสุดใจ | ยังไม่ได้ยืนยัน | |
| 8 | 6942511008 | นางสาวพรญาณี น้ำผึ้ง | | |
| 9 | 6942511009 | นางสาวณัฐณิชา โพธิ์จันทร์ | ยังไม่ได้ยืนยัน | |
| 10 | 6942511010 | นางสาวขวัญพร สีเงิน | ยังไม่ได้ยืนยัน | |
| 11 | 6942511011 | นางสาวศศินันท์ พงษ์วัน | | กรอกประวัตินักศึกษา |
| 12 | 6942511012 | นางสาวกนิษฐา จิ๋วนุช | ยังไม่ได้ยืนยัน | |
| 13 | 6942511013 | นางสาวดาวประกาย กองเกิด | ยังไม่ได้ยืนยัน | |
| 14 | 6942511014 | นางสาวจิราภา จันทร | ยังไม่ได้ยืนยัน | |
| 15 | 6942511015 | นางสาวปานรดา คำฤทธิ์ | | |
| 16 | 6942511016 | นางสาวสุวิมล หนูจันทร์ | | |
| 17 | 6942511017 | นายศาสตรา สารมโน | | |
| 18 | 6942511018 | นางสาวเจนจิรา วันเพ็ญ | | กรอกประวัตินักศึกษา |
| 19 | 6942511019 | นางสาวปิยะธิดา ภูต้องใจ | ยังไม่ได้ยืนยัน | กรอกประวัตินักศึกษา |
| 20 | 6942511020 | นางสาวอารดา แสนชมภู | | |
| 21 | 6942511021 | นางสาวหัทยา ศิริพิทักษ์ | ยังไม่ได้ยืนยัน | |
| 22 | 6942511022 | นางสาวธรรมรส โถสโมสร | ยังไม่ได้ยืนยัน | กรอกประวัตินักศึกษา |
| 23 | 6942511023 | นายวิรัช พรมสมบัติ | ยังไม่ได้ยืนยัน | |
| 24 | 6942511024 | นางสาวอารียา พุ่มม่วง | | |
| 25 | 6942511025 | นางสาวณิชชยาณัฐ รัตนวรรณ์ | ยังไม่ได้ยืนยัน | กรอกประวัตินักศึกษา |
| 26 | 6942511026 | นางสาวอนันตญา กลับรินทร์ | ยังไม่ได้ยืนยัน | กรอกประวัตินักศึกษา |
| 27 | 6942511027 | นายชญาภา ระย้ายาว | ยังไม่ได้ยืนยัน | กรอกประวัตินักศึกษา |
| 28 | 6942511028 | นางสาวนรีรัตน์ พุ่มมาลา | | กรอกประวัตินักศึกษา |
| | รวม 28 คน | | |
หมายเหตุ : ให้นักศึกษาตรวจสอบ ชื่อ - สกุล สาขาวิชา ไม่ถูกต้อง กรุณาแจ้งงานทะเบียน 02 890 1801 ต่อ 60120, 60130