| โปรแกรมวิชา | หน่วยกิต | ปีศึกษา | เกรดต่ำสุด |
| ระดับการศึกษา : ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี |
| 5512260 | อุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว(ธุรกิจนำเที่ยว) | 147 | | 2.00 |
| 5512261 | อุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว(ธุรกิจการโรงแรม) | 147 | | 2.00 |
| 5512262 | อุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว(ธุรกิจการบิน) | 147 | | 2.00 |
| 5512263 | อุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว(ธุรกิจร้านอาหารและภัตตาคาร) | 147 | | 2.00 |
| 5512273 | การบัญชี | 135 | | 2.00 |
| 5512275 | การจัดการธุรกิจค้าปลีก | 134 | | 2.00 |
| 5512277 | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 139 | | 2.00 |
| 5512291 | วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ | 132 | | 2.00 |
| 5512294 | การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ | 132 | | 2.00 |
| 5612271 | การจัดการทรัพยากรมนุษย์ | 125 | | 2.00 |
| 5612272 | การตลาด | 125 | | 2.00 |
| 5612276 | การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ | 125 | | 2.00 |
| 5612280 | การจัดการ | 134 | | 2.00 |
| 5612283 | การจัดการโลจิสติกส์ | 125 | | 2.00 |
| 5912260 | อุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว(ธุรกิจนำเที่ยว) | 145 | | 2.00 |
| 5912261 | อุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว(ธุรกิจการโรงแรม) | 145 | | 2.00 |
| 5912263 | อุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว(ธุรกิจร้านอาหารและภัตตาคาร) | 145 | | 2.00 |
| 5912271 | การจัดการทรัพยากรมนุษย์ | 123 | | 2.00 |
| 5912272 | การตลาด | 132 | | 2.00 |
| 5912273 | บัญชีบัณฑิต | 133 | | 2.00 |
| 5912276 | การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ | 123 | | 2.00 |
| 5912277 | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 139 | | 2.00 |
| 5912280 | การจัดการ | 132 | | 2.00 |
| 5912283 | การจัดการโลจิสติกส์ | 132 | | 2.00 |
| 5912291 | วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ | 130 | | 2.00 |
| 5912292 | อุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว(ธุรกิจการบิน) | 145 | | 2.00 |
| 5912294 | การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ | 130 | | 2.00 |
| 6012271 | การจัดการทรัพยากรมนุษย์ | 133 | | 2.00 |
| 6012272 | การตลาด | 133 | | 2.00 |
| 6012273 | บัญชีบัณฑิต | 133 | | 2.00 |
| 6012277 | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 130 | | 2.00 |
| 6012280 | การจัดการ | 133 | | 2.00 |
| 6012283 | การจัดการโลจิสติกส์ | 136 | | 2.00 |
| 6012286 | การเป็นผู้ประกอบการ | 136 | | 2.00 |
| 6012294 | การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ | 130 | | 2.00 |
| 6012298 | วิทยุโทรทัศน์ | 130 | | 2.00 |
| 6112260 | อุตสาหกรรมบริการ(การท่องเที่ยว) | 127 | | 2.00 |
| 6112261 | อุตสาหกรรมบริการ(การโรงแรม) | 127 | | 2.00 |
| 6112262 | อุตสาหกรรมบริการ(ธุรกิจการบิน) | 127 | | 2.00 |
| 6112263 | อุตสาหกรรมบริการ(ร้านอาหารและภัตตาคาร) | 127 | | 2.00 |
| 6112271 | การจัดการทรัพยากรมนุษย์ | 124 | | 2.00 |
| 6112272 | การตลาด | 133 | | 2.00 |
| 6112273 | การบัญชี | 133 | | 2.00 |
| 6112280 | การจัดการ | 124 | | 2.00 |
| 6112283 | การจัดการโลจิสติกส์ | 136 | | 2.00 |
| 6112286 | การเป็นผู้ประกอบการ | 136 | | 2.00 |
| 6112294 | นิเทศศาสตร์ | 130 | | 2.00 |
| 6112298 | นิเทศศาสตร์ | 130 | | 2.00 |
| 6312483 | การจัดการเทคโนโลยีโลจิสติกส์เพื่อการกระจายสินค้า | 123 | | 2.00 |
| 6352280 | การจัดการ | 133 | | 2.00 |
| 6412260 | อุตสาหกรรมบริการ(การท่องเที่ยว) | 127 | | 2.00 |
| 6412261 | อุตสาหกรรมบริการ(การโรงแรม) | 127 | | 2.00 |
| 6412262 | อุตสาหกรรมบริการ(ธุรกิจการบิน) | 127 | | 2.00 |
| 6412271 | การจัดการทรัพยากรมนุษย์ | 133 | | 2.00 |
| 6412272 | การตลาด | 133 | | 2.00 |
| 6412273 | บัญชีบัณฑิต | 133 | | 2.00 |
| 6412277 | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 130 | | 2.00 |
| 6412280 | การจัดการ | 133 | | 2.00 |
| 6412281 | การจัดการงานบริการสถานพยาบาล | 123 | | 2.00 |
| 6412282 | การจัดการสร้างสรรค์ดิจิทัลคอนเทนต์ | 121 | | 2.00 |
| 6412283 | การจัดการโลจิสติกส์ | 133 | | 2.00 |
| 6412294 | นิเทศศาสตร์ (การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์) | 130 | | 2.00 |
| 6412298 | นิเทศศาสตร์ (วิทยุโทรทัศน์) | 130 | | 2.00 |
| 6412483 | การจัดการเทคโนโลยีโลจิสติกส์เพื่อการกระจายสินค้า | 123 | | 2.00 |
| 6452272 | การตลาด | 133 | | 2.00 |
| 6452280 | การจัดการ | 133 | | 2.00 |
| 6512277 | เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ | 124 | | 2.00 |
| 6612260 | อุตสาหกรรมบริการ (อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและธุรกิจการบิน) | 120 | | 2.00 |
| 6612261 | อุตสาหกรรมบริการ (การจัดการโรงแรมและภัตตาคาร) | 120 | | 2.00 |
| 6612271 | การจัดการทรัพยากรมนุษย์ | 121 | | 2.00 |
| 6612272 | การตลาด | 121 | | 2.00 |
| 6612273 | บัญชีบัณฑิต | 124 | | 2.00 |
| 6612280 | การจัดการ | 121 | | 2.00 |
| 6612283 | การจัดการโลจิสติกส์ | 121 | | 2.00 |
| 6612294 | นิเทศศาสตร์ (การโฆษณาและการสื่อสารดิจิทัล) | 121 | | 2.00 |
| 6612298 | นิเทศศาสตร์ (วิทยุโทรทัศน์และการผลิตสื่อสตรีมมิง) | 121 | | 2.00 |
| 6652272 | การตลาด | 121 | | 2.00 |
| 6652280 | การจัดการ | 121 | | 2.00 |
| ระดับการศึกษา : ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี (5 ปี) |
| 5614284 | ธุรกิจศึกษา | 174 | | 2.00 |
| ระดับการศึกษา : ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี (เทียบโอน) |
| 5515273 | การบัญชี | 135 | | 2.00 |
| 5515277 | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 139 | | 2.00 |
| 5615272 | การตลาด | 134 | | 2.00 |
| 5615280 | การจัดการ | 134 | | 2.00 |
| 5915272 | การตลาด | 132 | | 2.00 |
| 5915273 | บัญชีบัณฑิต | 133 | | 2.00 |
| 5915277 | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 139 | | 2.00 |
| 5915280 | การจัดการ | 132 | | 2.00 |
| 6015271 | การจัดการทรัพยากรมนุษย์ | 133 | | 2.00 |
| 6015272 | การตลาด | 133 | | 2.00 |
| 6015273 | บัญชีบัณฑิต | 133 | | 2.00 |
| 6015277 | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 130 | | 2.00 |
| 6015280 | การจัดการ | 133 | | 2.00 |
| 6015283 | การจัดการโลจิสติกส์ | 133 | | 2.00 |
| 6015286 | การเป็นผู้ประกอบการ | 133 | | 2.00 |
| 6115272 | การตลาด | 124 | | 2.00 |
| 6115273 | บัญชีบัณฑิต | 133 | | 2.00 |
| 6115280 | การจัดการ | 133 | | 2.00 |
| 6115283 | การจัดการโลจิสติกส์ | 133 | | 2.00 |
| 6143260 | อุตสาหกรรมบริการ(การท่องเที่ยว) | 127 | | 2.00 |
| 6143261 | อุตสาหกรรมบริการ(การโรงแรม) | 127 | | 2.00 |
| 6415272 | การตลาด | 133 | | 2.00 |
| 6415273 | การบัญชี | 133 | | 2.00 |
| 6415277 | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 130 | | 2.00 |
| 6415280 | การจัดการ | 133 | | 2.00 |
| 6443260 | อุตสาหกรรมบริการ(การท่องเที่ยว) | 127 | | 2.00 |
| 6443261 | อุตสาหกรรมบริการ(การโรงแรม) | 127 | | 2.00 |
| 6515277 | เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ | 124 | | 2.00 |
| 6615271 | การจัดการทรัพยากรมนุษย์ | 121 | | 2.00 |
| 6615272 | การตลาด | 121 | | 2.00 |
| 6615273 | บัญชีบัณฑิต | 124 | | 2.00 |
| 6615280 | การจัดการ | 121 | | 2.00 |
| 6615283 | การจัดการโลจิสติกส์ | 121 | | 2.00 |
| 6643260 | อุตสาหกรรมบริการ (อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและธุรกิจการบิน) | 120 | | 2.00 |
| 6643261 | อุตสาหกรรมบริการ (การจัดการโรงแรมและภัตตาคาร) | 120 | | 2.00 |
| ระดับการศึกษา : ภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี |
| 5532273 | บัญชีบัณฑิต | 135 | | 2.00 |
| 5532277 | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 139 | | 2.00 |
| 5532291 | วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ | 132 | | 2.00 |
| 5532294 | การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ | 132 | | 2.00 |
| 5632271 | การจัดการทรัพยากรมนุษย์ | 125 | | 2.00 |
| 5632272 | การตลาด | 134 | | 2.00 |
| 5632280 | การจัดการ | 134 | | 2.00 |
| 5632283 | การจัดการโลจิสติกส์ | 125 | | 2.00 |
| 5932271 | การจัดการทรัพยากรมนุษย์ | 132 | | 2.00 |
| 5932272 | การตลาด | 132 | | 2.00 |
| 5932273 | การบัญชี | 133 | | 2.00 |
| 5932277 | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 139 | | 2.00 |
| 5932280 | การจัดการ | 132 | | 2.00 |
| 5932283 | การจัดการโลจิสติกส์ | 132 | | 2.00 |
| 5932294 | การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ | 130 | | 2.00 |
| 6032277 | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 130 | | 2.00 |
| 6132260 | อุตสาหกรรมบริการ(การท่องเที่ยว) | 127 | | 2.00 |
| 6132261 | อุตสาหกรรมบริการ(การโรงแรม) | 127 | | 2.00 |
| 6132271 | การจัดการทรัพยากรมนุษย์ | 133 | | 2.00 |
| 6132272 | การตลาด | 133 | | 2.00 |
| 6132273 | การบัญชี | 133 | | 2.00 |
| 6132280 | การจัดการ | 133 | | 2.00 |
| 6132283 | การจัดการโลจิสติกส์ | 133 | | 2.00 |
| 6132294 | นิเทศศาสตร์ (การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์) | 130 | | 2.00 |
| 6432272 | การตลาด | 133 | | 2.00 |
| 6432273 | บัญชีบัณฑิต | 133 | | 2.00 |
| 6432277 | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 130 | | 2.00 |
| 6432280 | การจัดการ | 133 | | 2.00 |
| 6432283 | การจัดการโลจิสติกส์ | 133 | | 2.00 |
| 6432483 | การจัดการเทคโนโลยีโลจิสติกส์เพื่อการกระจายสินค้า | 114 | | 2.00 |
| 6632271 | การจัดการทรัพยากรมนุษย์ | 121 | | 2.00 |
| 6632272 | การตลาด | 121 | | 2.00 |
| 6632273 | บัญชีบัณฑิต | 124 | | 2.00 |
| 6632280 | การจัดการ | 121 | | 2.00 |
| 6632283 | การจัดการโลจิสติกส์ | 121 | | 2.00 |
| ระดับการศึกษา : ภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี (เทียบโอน) |
| 5534273 | การบัญชี | 135 | | 2.00 |
| 5534277 | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 139 | | 2.00 |
| 5634271 | การจัดการทรัพยากรมนุษย์ | 134 | | 2.00 |
| 5634272 | การตลาด | 134 | | 2.00 |
| 5634280 | การจัดการ | 125 | | 2.00 |
| 5934272 | การตลาด | 132 | | 2.00 |
| 5934273 | การบัญชี | 133 | | 2.00 |
| 5934277 | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 139 | | 2.00 |
| 5934280 | การจัดการ | 132 | | 2.00 |
| 6034277 | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 130 | | 2.00 |
| 6134272 | การตลาด | 124 | | 2.00 |
| 6134273 | การบัญชี | 133 | | 2.00 |
| 6134280 | การจัดการ | 133 | | 2.00 |
| 6134282 | การจัดการทรัพยากรมนุษย์ | 133 | | 2.00 |
| 6134283 | การจัดการโลจิสติกส์ | 133 | | 2.00 |
| 6434272 | การตลาด | 133 | | 2.00 |
| 6434273 | บัญชีบัณฑิต | 133 | | 2.00 |
| 6434277 | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 130 | | 2.00 |
| 6434280 | การจัดการ | 133 | | 2.00 |
| 6434283 | การจัดการโลจิสติกส์ | 133 | | 2.00 |
| 6434483 | การจัดการเทคโนโลยีโลจิสติกส์เพื่อการกระจายสินค้า | 123 | | 2.00 |
| 6535277 | เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ | 124 | | 2.00 |
| 6634272 | การตลาด | 121 | | 2.00 |
| 6634273 | บัญชีบัณฑิต | 124 | | 2.00 |
| 6634280 | การจัดการ | 121 | | 2.00 |
| 6634282 | การจัดการทรัพยากรมนุษย์ | 121 | | 2.00 |
| 6634283 | การจัดการโลจิสติกส์ | 121 | | 2.00 |
| ระดับการศึกษา : ปริญญาโท (พิเศษ) |
| 6252231 | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต | 39 | 5 | 3.00 |
| 56522311 | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต | 42 | 5 | 3.00 |
| ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก (พิเศษ) |
| 6562331 | บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ | 54 | 6 | 3.00 |